La A.S.D. AISA Calcio prepara il palinsesto della nuova scuola calcio firmata Dario Curti, con il supporto di importanti collaboratori, tra cui Matthieu Bernardini.
| Pos | Club | P | W | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Union Roma | 6 | 6 | 0 | 52 |
| 2 | Bertoni Calcio | 6 | 3 | 2 | 46 |
| 3 | Bastogi | 6 | 4 | 0 | 38 |
| 4 | Garbatella 1920 | 6 | 3 | 1 | 36 |
| 5 | La Sbofarda | 6 | 3 | 1 | 31 |
